
Характеристики станка / Machine Features Конструкция портального типа с подвижной балкой, по четыре стойки с каждой стороны, массивное основание, коробчатые стойки и поперечина обеспечивают высокую нагрузочную способность при обработке. Ось X имеет двухприводную конструкцию с высокоточно...

| Параметр | Ед. изм. | FA8038B | FA10038B | FA12048B | FA16048B |
|---|---|---|---|---|---|
| Модель станка / Machine model | |||||
| Стол / Worktable | |||||
| Размер стола / Worktable size | мм | 8000 × 3000 | 10000 × 3000 | 12000 × 4000 | 16000 × 4000 |
| Т-образные пазы стола / T-slot | мм | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Макс. нагрузка на стол / Max. loading | т/м² | 3–6 | 3–6 | 3–6 | 3–6 |
| Ход / Travel | |||||
| Ход по оси X / X axis | мм | 8500 | 10500 | 12500 | 16500 |
| Ход по оси Y / Y axis | мм | 3800 | 3800 | 4800 | 4800 |
| Ход по оси Z / Z axis | мм | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 |
| Расстояние от носа шпинделя до стола / Distance from spindle nose to worktable | мм | 150–1400 | 150–1400 | 220–1720 | 220–1720 |
| Расстояние между стойками / Distance between columns | мм | 4800 | 4800 | 5800 | 5800 |
| Шпиндель / Spindle | |||||
| Конус шпинделя / Spindle taper | HSK A100 | HSK A100 | HSK A100 | HSK A100 | |
| Скорость шпинделя / Spindle speed | об/мин | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Крутящий момент шпиндельного двигателя / Spindle motor torque | Н·м | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Точность / Accuracy | |||||
| Направляющие оси X / X axis guideway | 55 роликовые направляющие 4 шт. / 55 roller linear guides 4pcs | ||||
| Направляющие оси Y / Y axis guideway | 55 роликовые направляющие 3 шт. / 55 roller linear guides 3pcs | ||||
| Направляющие оси Z / Z axis guideway | 55 роликовые направляющие 4 шт. / 55 roller linear guides 4pcs | ||||
| Точность позиционирования / Positioning accuracy | мм | ±0.01/300 | |||
| Точность повторного позиционирования / Repeatability | мм | ±0.008/300 | |||
| Прочее / Others | |||||
| Масса станка (±5%) / Machine weight | т | 120 | 138 | 168 | 238 |
| Система ЧПУ / CNC system | Стандартно: Siemens 828DSL или ONE; опционально: другие контроллеры | ||||
