
Портальный обрабатывающий центр с подвижным мостом, отличающийся компактностью и высокой грузоподъемностью. Оснащен высокоскоростным шпинделем и пятиосевым поворотным головным узлом, что позволяет обеспечить высокое качество поверхности при чистовой обработке. Станок разработан для обработки...

| Параметр | Ед. изм. | FA3020B | FA3025B | FA4230B | FA6027B |
|---|---|---|---|---|---|
| Модель станка / Machine model | |||||
| Стол / Worktable | |||||
| Размер стола / Worktable size | мм | 3000 × 2000 | 3000 × 2500 | 4200 × 2800 | 6500 × 2500 |
| Т-образные пазы стола / T-slot | мм | 22 | 22 | 26 | 28 |
| Макс. нагрузка на стол / Max. loading | т/м² | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Ход / Travel | |||||
| Ход по оси X / X axis travel | мм | 3200 | 3200 | 4200 | 6800 |
| Ход по оси Y / Y axis travel | мм | 2000 | 2500 | 3000 | 2700 |
| Ход по оси Z / Z axis travel | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Расстояние от носа шпинделя до стола / Spindle nose to worktable | мм | 400–1400 | 110–1100 | 400–1400 | 230–1230 |
| Ширина портала / Gantry width | мм | 2700 | 3200 | 3600 | 3600 |
| Шпиндель / Spindle | |||||
| Конус шпинделя / Spindle taper | HSK/A100, HSK/A63, BT50-190 (для всех моделей) | ||||
| Скорость шпинделя (опционально) / Spindle speed (optional) | об/мин | 10000/12000/18000 | 10000/12000/18000 | 10000/12000/18000 | 10000/12000/18000 |
| Мощность шпиндельного двигателя (опционально) / Spindle motor (optional) | кВт | T70 | T70 | T70 | T70 |
| Мощность двигателей осей (X/Y/Z) / XYZ motors | кВт | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | 6/7/7 | 6/7/7 |
| Подача / Feed | |||||
| Скорость быстрого хода (X/Y/Z) / X/Y/Z rapid feed | м/мин | 10/10/8 | 10/10/8 | 10/10/8 | 8/8/6 |
| Скорость рабочей подачи / Cutting feed | м/мин | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Точность / Accuracy | |||||
| Точность позиционирования / Positioning accuracy | мм | X0.02 Y0.02 Z0.012 | X0.02 Y0.025 Z0.012 | X0.02 Y0.03 Z0.012 | X0.04 Y0.03 Z0.015 |
| Точность повторного позиционирования / Repeatability | мм | X0.01 Y0.01 Z0.01 | X0.01 Y0.015 Z0.01 | X0.01 Y0.015 Z0.01 | X0.02 Y0.015 Z0.01 |
| Прочее / Others | |||||
| Масса станка (±5%) / Machine weight | т | 33 | 35 | 45 | 61 |
| Система ЧПУ / Controller | Стандартно: Siemens; опционально: Haidenhain / Fanuc | ||||
