
Характеристики станка / Machine Features Высокоскоростной портальный фрезерный станок с подвесной двухприводной конструкцией. Стол неподвижный, а портал перемещается за счет двух приводов. Станок имеет высокую грузоподъемность и компактные габариты. В подвесной конструкции подвижные элементы им...


| Параметр | Ед. изм. | FA1613B | FA2013B | FA2513B |
|---|---|---|---|---|
| Модель станка / Machine model | ||||
| Стол / Worktable | ||||
| Размер стола / Worktable size | мм | 1600 × 1300 | 2000 × 1300 | 2500 × 1300 |
| Т-образные пазы стола / T-slot | мм | 22 | 22 | 22 |
| Макс. нагрузка на стол / Max. loading | т/м² | 3 | 5 | 5 |
| Ход / Travel | ||||
| Ход по оси X / X axis travel | мм | 1600 | 2000 | 2500 |
| Ход по оси Y / Y axis travel | мм | 1300 | 1300 | 1300 |
| Ход по оси Z / Z axis travel | мм | 700 | 800 | 1000 |
| Расстояние от носа шпинделя до стола / Spindle nose to worktable | мм | 200–900 | 250–1050 | 770–1770 |
| Ширина портала / Gantry width | мм | 1850 | 2000 | 1900 |
| Шпиндель / Spindle | ||||
| Конус шпинделя / Spindle taper | HSK-A63;
опция: BT40-150 |
HSK-A63;
опция: BT40-150 |
HSK-A100, HSK-A63, BT50-190 | |
| Скорость шпинделя / Spindle speed | об/мин | 18000 / 12000 | 18000 / 12000 | 10000 / 12000 / 18000 |
| Мощность шпиндельного двигателя / Spindle motor | кВт | 22 | 22 | T30 |
| Подача / Feed | ||||
| Скорость быстрого хода (X/Y/Z) / X/Y/Z rapid feed | м/мин | 12 / 12 / 10 | 10 / 10 / 8 | 10 / 10 / 8 |
| Скорость рабочей подачи / Cutting feed | м/мин | 6 | 6 | 6 |
| Точность / Accuracy | ||||
| Точность позиционирования / Positioning accuracy | мм | X0.02 Y0.02 Z0.01 | X0.02 Y0.02 Z0.01 | X0.02 Y0.02 Z0.012 |
| Точность повторного позиционирования / Repeatability | мм | X0.01 Y0.01 Z0.006 | X0.01 Y0.01 Z0.006 | X0.01 Y0.01 Z0.01 |
| Прочее / Others | ||||
| Масса станка (окончательно, ±5%) / Machine weight | т | 14.8 | 21 | 28 |
| Система ЧПУ / Controller | Siemens / Haidenhain / Fanuc | |||

