
TC Токарно-фрезерный обрабатывающий центр TC Токарно-фрезерный обрабатывающий центр обладает высокой гибкостью, позволяет выполнять полную обработку заготовки за одну установку и обрабатывать сложные детали в режиме 5-осевой одновременной обработки. Второй револьвер является опциональным; при со...
TC Токарно-фрезерный обрабатывающий центр





| Параметр | Ед. изм. | TC10/Pro/Plus | TC20/Pro/Plus | TC30/Pro/Plus |
|---|---|---|---|---|
| Рабочая зона | ||||
| Максимальный диаметр поворота над станиной | мм | 530/700/1000 | 530/700/1000 | 530/700/1000 |
| Максимальный диаметр поворота над револьвером | мм | 450/630/830 | 450/630/830 | 450/630/830 |
| Максимальный диаметр точения | мм | 520/630/830 | 520/630/830 | 520/630/830 |
| Расстояние от оси шпинделя до поверхности | мм | 1420/1360/1260 | 2360/2260 | 3360/3260 |
| Левый шпиндель (шпиндель 1) | ||||
| Диаметр патрона | мм | 260 | 260 | 260 |
| Нос шпинделя (FL) | FL220 | 220h5 | FL220 | |
| Отверстие шпинделя | мм | 95 | 95 | 95 |
| Отверстие тяги | мм | 75 | 75 | 75 |
| Диаметр переднего подшипника | мм | 140 | 140 | 140 |
| Номинальная мощность привода, макс. 100/40% ПВ | кВт | 31.8 | 31.8 | 31.8/33.5/45 |
| Диапазон скоростей вращения шпинделя | об/мин | 4000 | 4000 | 4000 |
| Крутящий момент | Н·м | 320/551 | 320/551 | 320/551/1800 |
| Крутящий момент оси C | Н·м | 320 | 320 | 320 |
| Минимальный угол поворота | ° | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Правый шпиндель (шпиндель 2) | ||||
| Диаметр патрона | мм | 260 | 260 | 250 |
| Нос шпинделя (FL) | FL220h5 | FL220h5 | FL220 | |
| Отверстие шпинделя | мм | 95 | 95 | 95 |
| Отверстие тяги | мм | 75 | 75 | 75 |
| Диаметр переднего подшипника | мм | 140 | 140 | 140 |
| Номинальная мощность привода, макс. 100% ПВ | кВт | 23.1 | 23.1 | 31.8/33.5/45 |
| Диапазон скоростей | об/мин | 4000 | 4000 | 4000 |
| Крутящий момент | Н·м | 245/416 | 245/416 | 245/416 |
| Крутящий момент оси C | Н·м | 245 | 245 | 245 |
| Минимальный угол поворота | ° | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Ходы по осям (ползуны) | ||||
| Ход по оси X | мм | 500/800/900 | 500/800/900 | 500/800/900 |
| Ход по оси Y | мм | ±100/±200/±250 | ±100/±200/±250 | ±100/±200/±250 |
| Ход по оси Z | мм | 1250 | 2250 | 3250 |
| Быстрый ход по осям X/Y/Z | м/мин | 30/24/30 | 30/24/30 | 30/24/30 |
| Усилие подачи по осям X/Y/Z | кН | 7.5/4.5/12 | 7.5/7.5/12 | 7.5/7.5/12 |
| Разрешение по осям X/Y/Z | мм | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Диаметр шарико-винтовой передачи по осям X/Y | мм | Ø40/Ø50 | Ø40/Ø50 | Ø40/Ø50 |
| Диаметр шарико-винтовой передачи по оси Z | мм | Ø50 | Ø50 | Ø50 |
| Инструментальный шпиндель | ||||
| Конусность державки инструмента | HSK63/HSK100 | HSK63/HSK100 | HSK63/HSK100 | |
| Диапазон скоростей | об/мин | 12000 | 12000 | 12000 |
| Номинальная мощность привода, макс. 100/40% ПВ | кВт | 31.5 | 31.5 | 36 |
| Крутящий момент шпинделя, макс. 100/40% ПВ | Н·м | 85/100 | 85/100 | 100/120 |
| Минимальный угол поворота | ° | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Максимальный крутящий момент | Н·м | 1000 | 1000 | 2800 |
