
Серия CM: Универсальные фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ Универсальные фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ серии CM, изготовленные с использованием инновационных технологий машиностроения, являются прорывным оборудованием нового поколения. Они предназначены для применения в производственн...


| Параметр | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Рабочая зона | ||
| Рабочий стол | мм | D630×500 |
| Расстояние от носа шпинделя до стола | мм | 110–585 |
| Ход по оси X | мм | 650 |
| Ход по оси Y | мм | 450 |
| Ход по оси Z | мм | 475 |
| Ход по оси B | ° | ±120 |
| Ход по оси C | ° | 360 |
| Привод подач | ||
| Скорость быстрого хода по осям X/Y/Z | м/мин | 30/30/30 |
| Шпиндель | ||
| Конус шпинделя | HSK A63 | |
| Мощность | кВт | 31.5 |
| Крутящий момент | Н·м | 100 |
| Максимальная скорость вращения шпинделя | об/мин | 18 000 |
| Инструментальный магазин | ||
| Количество инструментальных позиций | позиция | 30/40 |
| Диаметр хвостовика инструмента | мм | HSK A63 |
| Точность позиционирования (стандарт VDI 3441) | ||
| Точность позиционирования по осям X/Y/Z (система непрямого измерения) | мкм | ≤8 / 8 / 10 |
| Точность повторного позиционирования по осям X/Y/Z (система непрямого измерения) | мкм | ≤6 / 6 / 8 |
| Гидравлический блок | ||
| Объём бака | л | 16 |
| Максимальное давление | бар | 50 |
| Охладительный блок | ||
| Объём бака с охлаждающей жидкостью | л | 200 |
| Мощность насоса охлаждающей жидкости | кВт | 0.4 |
| Номинальный расход насоса охлаждающей жидкости (при 5 бар) | л/мин | 30 |
| Электрическое подключение | ||
| Максимальная подключаемая мощность | кВА | 50 |
| Напряжение | В | 400 |
| Частота | Гц | 50/60 |
| Предохранители (медленного срабатывания), стандарт VDE 0100 | А | 50 |
| Допустимые колебания напряжения (при 400 В) | % | +10 |
| Приёмка | Стандарт VDI 3441 | |
| Пневматика | ||
| Давление воздуха | бар | 6 |
| Расход воздуха | м³/ч | 15 |
| Условия окружающей среды | ||
| Температура в помещении | °C | +15…+35 |
| Максимальная относительная влажность воздуха | % | 75 |
| Максимальная высота над уровнем моря | м | 1000 |
| Вес | ||
| Масса нетто станка с конвейером для стружки | кг | Прим. 6500 |
| Габариты | ||
| Габариты станка с конвейером для стружки (Д × Ш × В) | мм | Прим. 2850 × 2300 × 2750 |
| Конвейер для стружки | С правой стороны |

