
Более высокая производительность Простота в эксплуатации и техническом обслуживании Полностью жесткие направляющие, двойной шпиндель и двойная револьверная головка Одновременная обработка на главном и заднем шпинделях Интеграция приводной револьверной головки главного шпинделя с осью...
Более высокая производительность
Простота в эксплуатации и техническом обслуживании


Более экономичный
Высокое качество при низкой цене, максимальная экономическая эффективность.
Высокая производительность
Компактная конструкция с линейным расположением инструмента, возможна одновременная обработка на главном и заднем шпинделях.
Высокая точность
Точность повторного позиционирования: 0,002 мм.

Двойной шпиндель
Двухканальная конструкция
| Параметрическая комплектация | HS-1146 | |
|---|---|---|
| Максимальная длина обработки | 100 мм | |
| Стандартный диаметр обработки (диаметр зажима) | Главный шпиндель | Φ46 мм |
| Задний шпиндель | Φ34 мм | |
| Ход перемещения револьверной головки | Ось X1 | 140 мм |
| Ось Z1 | 285 мм | |
| Ось Y1 | 70(±35) мм | |
| Ход перемещения заднего шпинделя | Ось Z2 | 360 мм |
| Количество главных шпинделей | 2 | |
| Максимальная частота вращения | Главный шпиндель | 4500 мин⁻¹ |
| Задний шпиндель | 4500 мин⁻¹ | |
| Размер патрона (опционально) | Главный шпиндель | 6″ (полый патрон) |
| Задний шпиндель | 4″ (полый патрон) | |
| Количество револьверных головок | 1 | |
| Тип револьверной головки | 12-гранная револьверная головка | |
| Размер инструмента | □20 мм | |
| Размер отверстия в гнезде инструмента | Φ25 мм | |
| Количество устанавливаемых поворотных инструментов | до 12 шт. | |
| Максимальная частота вращения поворотного инструмента | 5000 мин⁻¹ (номинальная частота вращения 4000 мин⁻¹) | |
| Скорость быстрого подвода | Ось X1 | 20 м/мин |
| Ось Z1 | 20 м/мин | |
| Ось Y1 | 12 м/мин | |
| Ось Z2 | 20 м/мин | |
| Электродвигатель | Главный шпиндель | 7,5/5,5 кВт (номинальная мощность при 15-минутной работе) |
| Задний шпиндель | 5,5/3,7 кВт (номинальная мощность при 15-минутной работе) | |
| Поворотный инструмент | 1,0 кВт (номинальная) | |
| Мощность электропитания двигателя | 30 кВА | |
| Высота станка | 1750 мм | |
| Площадь занимаемая станком | 2350 (длина) × 1450 (ширина) мм | |
| Вес | 3800 кг |
