
Токарный станок с ЧПУ с двойным шпинделем и линейным расположением инструмента Главный и задний шпиндели оснащены высокоточными встроенными электродвигателями шпинделей. Двухканальная конструкция значительно повышает производительность. Главный и задний шпиндели имеют отдельные ...
Токарный станок с ЧПУ с двойным шпинделем и линейным расположением инструмента


| Категория | Параметрическая комплектация | HS-P26 |
|---|---|---|
| Тип станка | Максимальный диаметр обработки | Φ26 мм (главный шпиндель) 26 мм (задний шпиндель) |
| Максимальная длина обработки (2.5D) | 50 мм | |
| Максимальный осевой диаметр сверления | Φ10 мм | |
| Максимальный осевой размер резьбонарезания | M8 | |
| Максимальная частота вращения главного шпинделя (кратковременная) | 10000 об/мин | |
| Максимальная частота вращения заднего шпинделя (кратковременная) | 12000 об/мин | |
| Максимальная длина извлечения заготовки | 40 мм | |
| Ось X1 | 375 мм | |
| Ось Z1 | 180 мм | |
| Ось X2 | 375 мм | |
| Ось Z2 | 180 мм | |
| Размер инструментальной плиты | 390 мм | |
| Размер инструмента | Максимальное количество устанавливаемых инструментов | 8 шт. |
| Инструмент (токарный резец) | 16×16 | |
| Втулка | Φ25 | |
| Высота от гнезда плиты до центра главного шпинделя | 45 мм | |
| Цанговая гильза | Цанга главного шпинделя | HB26 |
| Цанга заднего шпинделя | HB26 | |
| Скорость подачи | Скорость подачи по осям X1/X2 | 30 м/мин |
| Скорость подачи по осям Z1/Z2 | 15 м/мин | |
| Электродвигатель | Мощность привода главного шпинделя | 2,5/3,7 кВт |
| Мощность по осям X1X2Z1Z2 | 1,1 кВт | |
| Для насоса смазочно-охлаждающей жидкости | 0,4 кВт | |
| Прочие параметры | Высота центра главного шпинделя | 1200 мм |
| Расход сжатого воздуха | 0,7 МПа 0,5 м³/мин | |
| Номинал главного автоматического выключателя | 40 А | |
| Потребляемая мощность | 6,8 кВт | |
| Вес | 2700 кг | |
| Габаритные размеры | 1950×1455×1700 мм |
