
CR‑VTL3000ATC — это самостоятельно разработанный крупный высококлассный комплексный обрабатывающий станок. Он объединяет токарные, фрезерные, сверлильные, расточные и резьбонарезные операции, позволяя выполнить полный цикл обработки сложных дисковых и крупных вращающихся деталей за одну установку...
CR‑VTL3000ATC — это самостоятельно разработанный крупный высококлассный комплексный обрабатывающий станок. Он объединяет токарные, фрезерные, сверлильные, расточные и резьбонарезные операции, позволяя выполнить полный цикл обработки сложных дисковых и крупных вращающихся деталей за одну установку. Это значительно сокращает время переналадки и исключает погрешности многократного закрепления, сочетая способность к тяжелому резанию с микрометровой точностью обработки. Он является основным оборудованием для производства крупных прецизионных компонентов.

Станок имеет жесткую конструкцию с подвижной балкой и двумя стойками, оснащен автоматическим инструментальным магазином, поворотным столом с осью C и независимой системой охлаждения и смазки. В качестве опции доступны популярные системы ЧПУ Fanuc / Siemens. Станок подходит для серийного непрерывного производства крупногабаритных и тяжелых заготовок и широко применяется в автомобильной, мотоциклетной, аэрокосмической, оборонной, строительной и ветроэнергетической отраслях.

| Стандартные технические характеристики | Ед. изм. | CR-VTL3000ATC | CR-VTL3000ATC+C |
|---|---|---|---|
| Технические возможности станка | |||
| Диаметр стола | мм | ø3000 | ø3000 |
| Максимальный диаметр вращения | мм | ø3400 | ø3400 |
| Максимальный диаметр резания | мм | ø3300 | ø3300 |
| Максимальная высота резания | мм | 1600 | 1600 |
| Максимальный вес обрабатываемой детали | кг | 20000 | 20000 |
| Ход узлов | |||
| Ход по оси X (влево/вправо) | мм | -1500, +1650 | -1500, +1650 |
| Ход по оси Z (вверх/вниз) | мм | 1500 | 1500 |
| Ход поперечины вверх/вниз | мм | 1200 | 1200 |
| Шпиндель | |||
| Скорость шпинделя — низкий диапазон | об/мин | 2~40 | 2~40 |
| Скорость шпинделя — высокий диапазон | об/мин | 40~120 | 40~120 |
| Скорость шпинделя №2 — низкий диапазон | об/мин | — | 1~1200 |
| Скорость шпинделя №2 — высокий диапазон | об/мин | — | 1200~2400 |
| Максимальный крутящий момент шпинделя | Н·м (кгс·м) | 67658 (6903) | 67658 (6903) |
| Скорость подачи | |||
| Быстрая подача по оси X | м/мин | 6 | 6 |
| Быстрая подача по оси Z | м/мин | 10 | 10 |
| Рабочая подача | мм/мин | 0~5000 | 0~5000 |
| Ручная подача | м/мин | 0~6 | 0~6 |
| Автоматическая смена инструмента (АТС) | |||
| Количество позиций инструмента | — | 16 позиций | 16 позиций |
| Тип хвостовика инструмента | — | 7/24 конус BT-50 | 7/24 конус BT-50 |
| Максимальный размер инструмента | мм | 280Ш × 150Т × 380Д | 280Ш × 150Т × 380Д |
| Максимальный вес инструмента | кг | 50 | 50 |
| Максимальная нагрузка на магазин инструмента | кг | 800 | 800 |
| Время смены инструмента (от инструмента к инструменту) | сек | 60 | 60 |
| Приводы шпинделя | |||
| Привод шпинделя (FANUC) | кВт | 60/75 (а 60HVI) | 60/75 (а 60HVI) |
| Привод шпинделя №2 | кВт | — | 11/15 (а12HVI) |
| Серводвигатель оси X | кВт | 5.5 (а 40HVIS) | 5.5 (а 40HVIS) |
| Серводвигатель оси Z | кВт | 5.5 (а 40HVIS) | 5.5 (а 40HVIS) |
| Серводвигатель оси CF | кВт | — | 5.5 (а 30HV) |
| Привод насоса СОЖ | кВт | 1.5 | 1.5 |
| Привод шпинделя (SIEMENS) | кВт | 58/74 (1PH8186) | 58/74 (1PH8186) |
| Привод шпинделя №2 | кВт | — | 11/14.1 (1PH3131) |
| Серводвигатель оси X | кВт | 7.75 кВт (1FK7105) | 7.75 кВт (1FK7105) |
| Серводвигатель оси Z | кВт | 7.75 кВт (1FK7105) | 7.75 кВт (1FK7105) |
| Серводвигатель оси CF | кВт | — | 7.75 кВт (1FK7105) |
| Привод насоса СОЖ | кВт | 3 | 3 |
| Объемы резервуаров | |||
| Резервуар гидравлической системы | л | 130 | 130 |
| Резервуар СОЖ | л | 2000 | 2000 |
| Резервуар смазочного масла | л | 4.6+8 | 4.6+8 |
| Электрические характеристики | |||
| Требуемая мощность | кВ·А | 120 | 120 |
| Габаритные размеры станка (Д × Ш × В) | мм | 11000 × 7100 × 7500 | 11000 × 7100 × 7500 |
| Примерный вес станка | кг | 71 000 | 72 000 |
