
Более высокая производительность Легкость в эксплуатации и обслуживании Основные преимущества: Оснащён функцией переключения между режимами с направляющей втулкой и без неё. Обеспечивает повышенные характеристики, такие как максимальная частота вращения шпинделя и длина обработки за один уста...
Более высокая производительность
Легкость в эксплуатации и обслуживании

Максимальная частота вращения шпинделя
Максимальная частота вращения шпинделя — 10 000 об/мин.
Длина обработки за один установ
Длина обработки за один установ — 60 мм.
Максимальный опциональный зажимной патрон
Максимальный опциональный зажимной патрон — Ø12 мм.
Высокое качество при низкой цене, максимальная экономическая эффективность.
Высокое качество, низкая цена, максимальная рентабельность.
Компактная конструкция инструментального блока, одновременная обработка основным и задним шпинделями.
Компактный рядный инструментальный блок, одновременная обработка основным и задним шпинделями.
Точность повторного позиционирования: 0,002 мм.
Точность повторного позиционирования: 0,002 мм.

| Категория параметра | Параметр конфигурации | HS-512 |
|---|---|---|
| Тип станка | Конфигурация параметров | HS-512 |
| Параметры обработки | Максимальный диаметр обработки | Φ12 мм |
| Максимальная длина обработки (2,5D без направляющей втулки) | 60 мм | |
| Максимальный диаметр осевого сверления | Φ7 мм | |
| Максимальный размер осевой резьбы | M5 | |
| Максимальная частота вращения шпинделя | 10000 об/мин | |
| Максимальный диаметр зажима заднего шпинделя | Φ12 мм | |
| Максимальный диаметр сверления на торце заднего шпинделя | Φ5 мм | |
| Максимальный диаметр резьбы на торце заднего шпинделя | M5 | |
| Максимальная частота вращения заднего шпинделя | 12000 об/мин | |
| Максимальная длина извлечения заготовки | 40 мм | |
| Количество устанавливаемых инструментов | 5 | |
| Размер токарного инструмента | □10×10 | |
| Размеры инструмента | Втулка (лицевая 20 мм4; задняя 20 мм5) | 9 шт. Bundle |
| Зажимная втулка | Цанга шпинделя | HA12 |
| Цанга заднего шпинделя | HA12 | |
| Цанга втулки | ER11 | |
| Направляющая втулка | Ha12 | |
| Скорость подачи | Скорость подачи по осям Z1/Z2/X2/Y | 24 м/мин |
| Ось X1 | 18 м/мин | |
| Электродвигатели | Мощность шпинделя | 1.5/2.5 кВт |
| Мощность заднего шпинделя | 1.1/1.5 кВт | |
| Высота центра шпинделя | 1000 мм | |
| Тип шпинделя | Серводвигатель синхронный шпиндель / Servo synchronous motorized spindle | |
| Уплотнение шпинделя | Газовое уплотнение / Gas seal | |
| Давление и расход пневмосистемы | 0.4 МПа, 0.5 м³/мин | |
| Общая мощность | 8 кВт | |
| Прочие параметры | Вес | 1960 кг |
| Габаритные размеры | 1800×1100×1700 мм |
