
Характеристики станка / Machine Features Ось X реализована в виде цельной подвижной портальной рамы, крутящий момент привода не зависит от нагрузки, что обеспечивает быстрый отклик и отличные динамические характеристики станка. По сравнению с моделями с подвижным столом данная серия обладает бо...

| Параметр | Ед. изм. | FA10040SHMD | FA12040HMD | FA14050HMD | FA16050HMD | FA18050HMD | FA20060HMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель станка / Machine model | |||||||
| Стол / Worktable | |||||||
| Размер стола / Worktable size | мм | 10000 × 3000 | 12000 × 3000 | 14000 × 4000 | 16000 × 4000 | 18000 × 4000 | 20000 × 6000 |
| Т-образные пазы стола / T-slot | мм | 28 | 28 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Макс. нагрузка на стол / Max. loading | т/м² | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 3–5 |
| Ход / Travel | |||||||
| Ход по оси X / X axis travel | мм | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 |
| Ход по оси Y / Y axis travel | мм | 3800 | 3800 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Ход по оси Z / Z axis travel | мм | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 |
| Расстояние от носа шпинделя до стола / Spindle nose to worktable | мм | 200–1200 | 200–1200 | 250–1500 | 250–1500 | 250–1500 | 300–1800 |
| Расстояние между стойками / Distance between columns | мм | 4000 | 4000 | 5200 | 5200 | 5200 | 6200 |
| Шпиндель / Spindle | |||||||
| Конус шпинделя / Spindle taper | BT50 ø190 | BT50 ø190 | BT50 ø190 | BT50 ø190 | BT50 ø190 | BT50 ø190 | |
| Скорость шпинделя / Spindle speed | об/мин | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Крутящий момент / Spindle motor torque | Н·м | 875 / 4750 | 875 / 4750 | 875 / 4750 | 875 / 4750 | 875 / 4750 | 875 / 4750 |
| Мощность шпиндельного двигателя / Spindle motor power | кВт | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Точность / Accuracy | |||||||
| Направляющие осей X/Y/Z / X/Y/Z axis guideway | 55 роликовые 4 шт. / 55 роликовые 4 шт. / 65 роликовые 4 шт. | ||||||
| Точность позиционирования / Positioning accuracy | мм | ±0.015 / полный ход;
ленточный энкодер ±0.03/300 |
±0.03 / полный ход;
ленточный энкодер ±0.02/300 |
±0.05 / полный ход;
ленточный энкодер ±0.03/300 |
±0.06 / полный ход;
ленточный энкодер ±0.03/300 |
±0.08 / полный ход;
ленточный энкодер ±0.03/300 |
±0.10 / полный ход;
ленточный энкодер ±0.05/300 |
| Точность повторного позиционирования / Repeatability | мм | ±0.01 / ленточный энкодер ±0.02 | ±0.05 / ленточный энкодер ±0.012 | ±0.05 / ленточный энкодер ±0.02 | ±0.05 / ленточный энкодер ±0.02 | ±0.05 / ленточный энкодер ±0.02 | ±0.05 / ленточный энкодер ±0.03 |
| Прочее / Others | |||||||
| Масса станка (±5%) / Machine weight | т | 138 | 160 | 200 | 208 | 268 | 308 |
| Система ЧПУ / CNC system | Стандартно: Siemens; опционально: Mitsubishi / Fanuc | ||||||
