
Опция станка с двумя шпинделями, автоматической угловой головкой на 90° и двумя поворотными столами, обеспечивающая серийную обработку сложных деталей. Два шпинделя Автоматическая угловая головка на 90° Два поворотных стола Параметр Ед. изм. FA4227DS FA5227DS FA6227DS Модель станка...
Опция станка с двумя шпинделями, автоматической угловой головкой на 90° и двумя поворотными столами, обеспечивающая серийную обработку сложных деталей.

Два шпинделя
Автоматическая угловая головка на 90°
Два поворотных стола
| Параметр | Ед. изм. | FA4227DS | FA5227DS | FA6227DS |
|---|---|---|---|---|
| Модель станка / Machine model | ||||
| Стол / Worktable | ||||
| Размер стола / Worktable size | мм | 4000 × 2100 | 5000 × 2100 | 6000 × 2100 |
| Т-образные пазы стола / T-slot | мм | 28 | 28 | 28 |
| Макс. нагрузка на стол / Max. loading | кг | 10000 | 15000 | 20000 |
| Ход / Travel | ||||
| Ход по оси X / X axis travel | мм | 4000 | 5000 | 6000 |
| Ход по оси Y / Y axis travel | мм | Y1: 2500 / Y2: 2500 | Y1: 2500 / Y2: 2500 | Y1: 2500 / Y2: 2500 |
| Ход по оси Z / Z axis travel | мм | 900 | 900 | 900 |
| Расстояние от носа шпинделя до стола / Spindle nose to worktable | мм | 300–1200 | 300–1200 | 300–1200 |
| Расстояние между стойками / Distance between two columns | мм | 2700 | 2700 | 2700 |
| Шпиндель / Spindle | ||||
| Конус/диаметр шпинделя / Spindle taper/diam. | BT50 ø190 | BT50 ø190 | BT50 ø190 | |
| Скорость шпинделя / Spindle speed | об/мин | 4000 | 4000 | 4000 |
| Мощность шпиндельного двигателя / Spindle motor | кВт | 18.5 × 2 | 18.5 × 2 | 18.5 × 2 |
| Мощность двигателей осей (X/Y/Z) / XYZ motors | кВт | 30/30/30/30 | 30/30/30/30 | 30/30/30/30 |
| Подача / Feed | ||||
| Скорость быстрого хода / Rapid feed | м/мин | 10/10/8 | 10/10/8 | 10/10/8 |
| Скорость рабочей подачи / Cutting feed | м/мин | 6 | 6 | 6 |
| Точность / Accuracy | ||||
| Точность позиционирования / Positioning accuracy | мм | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
| Точность повторного позиционирования / Repeatability | мм | ±0.018 | ±0.018 | ±0.018 |
| Прочее / Others | ||||
| Масса станка (±5%) / Machine weight | т | 45 | 50 | 55 |
| Система ЧПУ / Controller | Стандартно: Mitsubishi; опционально: Fanuc | |||
