
Характеристики станка / Machine Features Одна машина с двумя шпинделями и двумя магазинами инструмента, работающая в двухканальном режиме под управлением одной системы ЧПУ. Позволяет одновременно обрабатывать две одинаковые детали на одном станке, что экономит трудозатраты и удваивает производи...

Двойной портал
Двойной шпиндель
Двойной магазин инструмента
| Параметр | Ед. изм. | FA4620DF | FA6620DF | FA8620DF |
|---|---|---|---|---|
| Модель станка / Machine model | ||||
| Стол / Worktable | ||||
| Размер стола / Worktable size | мм | 4500 × 1600 | 6500 × 1600 | 8500 × 1600 |
| Т-образные пазы стола / T-slot | мм | 22 | 22 | 22 |
| Макс. нагрузка на стол / Max. loading | кг | 12000 | 16000 | 20000 |
| Ход / Travel | ||||
| Ход по оси X / X axis travel | мм | 4600 | 6600 | 8600 |
| Ход по оси Y / Y axis travel | мм | Y1: 2000 / Y2: 2000 | Y1: 2000 / Y2: 2000 | Y1: 2000 / Y2: 2000 |
| Ход по оси Z / Z axis travel | мм | Z1: 1200 / Z2: 1200 | Z1: 1200 / Z2: 1200 | Z1: 1200 / Z2: 1200 |
| Расстояние от носа шпинделя до стола / Distance nose to worktable | мм | 120–1320 | 120–1320 | 120–1320 |
| Расстояние между двумя стойками / Distance between two columns | мм | 2000 | 2000 | 2000 |
| Шпиндель / Spindle | ||||
| Конус/диаметр шпинделя / Spindle taper/diam | BT50 ø190 | BT50 ø190 | BT50 ø190 | |
| Скорость шпинделя / Spindle speed | об/мин | 6000 | 6000 | 6000 |
| Мощность шпиндельного двигателя / Spindle motor | кВт | 18.5 × 2 | 18.5 × 2 | 18.5 × 2 |
| Двигатели осей X/Y/Z / XYZ motors | кВт | X: 7 / Y1/Y2: 4.5 / Z1/Z2: 4.5 | X: 7 / Y1/Y2: 4.5 / Z1/Z2: 4.5 | X: 7 / Y1/Y2: 4.5 / Z1/Z2: 4.5 |
| Подача / Feed | ||||
| Скорость быстрого хода / Rapid feed | м/мин | 10 / 10 / 8 | 10 / 10 / 8 | 10 / 10 / 8 |
| Скорость рабочей подачи / Cutting feed | м/мин | 6 | 6 | 6 |
| Точность / Accuracy | ||||
| Точность позиционирования / Positioning accuracy | мм | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 |
| Точность повторного позиционирования / Repeatability | мм | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 |
| Прочее / Others | ||||
| Масса станка (±5%) / Machine weight | т | 45 | 51 | 56.8 |
| Система ЧПУ / Controller | Стандартно: Mitsubishi; опционально: Fanuc | |||
