
• Высокоточные шариковые винты и направляющие, опционально доступны головка с редуктором Wemax, угловая фрезерная головка и поворотная головка с осями AC. • Станок подходит для обработки средних механических деталей и изготовления пресс-форм, отличается высокой скоростью и точностью. Одна устано...

Ширина портала
25-я серия
28-я серия
| Параметр | Ед. изм. | FA3025HE | FA4025HE | FA6025HE | FA8025HE | FA3028HE | FA4028HE | FA6028HE | FA8028HE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий стол | |||||||||
| Размеры рабочего стола | мм | 3000×2000 | 4000×2000 | 6000×2000 | 8000×2000 | 3000×2300 | 4000×2300 | 6000×2300 | 8000×2300 |
| Т-образные пазы стола | мм | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22000 |
| Ходы | |||||||||
| Ход по оси X | мм | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Ход по оси Y | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Ход по оси Z | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 80–1080 | 80–1080 | 200–1200 | 200–1200 | 90–1090 | 90–1090 | 200–1200 | 200–1200 |
| Расстояние между двумя стойками | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Шпиндель | |||||||||
| Конус/диаметр шпинделя | — | BT50 ⌀190 | BT50 ⌀190 | BT50 ⌀190 | BT50 ⌀190 | BT50 ⌀190 | BT50 ⌀190 | BT50 ⌀190 | BT50 ⌀190 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Мощность шпиндельного двигателя | кВт | 18,5 | 22 | 22 | 26 | 18,5 | 22 | 22 | 26 |
| Двигатели осей (X/Y/Z) | кВт | 7/4,5/4,5 | 7/7/7 | 7/7/7 | 9/7/7 | 7/4,5/4,5 | 7/7/7 | 7/7/7 | 9/7/7 |
| Подача | |||||||||
| Быстрая подача по осям X/Y/Z | м/мин | 10/10/10 | 10/10/8 | 10/10/8 | 8/8/8 | 10/10/8 | 10/10/8 | 10/10/8 | 8/8/8 |
| Рабочая подача | м/мин | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Точность | |||||||||
| Точность позиционирования | мм | ±0,01/300 | ±0,01/300 | ±0,01/300 | ±0,01/300 | ±0,01/300 | ±0,01/300 | ±0,01/300 | ±0,01/300 |
| Точность повторного позиционирования | мм | ±0,008/300 | ±0,008/300 | ±0,008/300 | ±0,008/300 | ±0,008/300 | ±0,008/300 | ±0,008/300 | ±0,008/300 |
| Прочее | |||||||||
| Вес станка (±5%) | т | 32,8 | 38,8 | 46,8 | 58,8 | 32,8 | 39,8 | 48,8 | 58 |
| Система ЧПУ | — | Стандартно: Mitsubishi; опционально: Fanuc, Siemens | |||||||
