
Модели Plus: Стойка и основание отлиты заодно базой, что обеспечивает высокую жесткость и стабильность. По осям X/Y установлены роликовые линейные направляющие шириной 55 мм, а по оси Z — коробчатые направляющие или 4 роликовые линейные направляющие шириной 45 мм, что гарантирует отличную жестко...

20-я серия
22-я серия
| Параметр | Ед. изм. | FA2520Plus | FA3020Plus | FA2520HE | FA3022HE | FA4022HE | FA6022HE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий стол | |||||||
| Размеры рабочего стола | мм | 2600×1600 | 3000×1600 | 2600×1600 | 3000×2000 | 4000×2000 | 6000×2000 |
| Т-образные пазы | мм | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Ходы | |||||||
| Ход по оси X | мм | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 4000 | 6000 |
| Ход по оси Y | мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Ход по оси Z | мм | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 200–1000 | 200–1000 | 80–1080 | 80–1080 | 80–1080 | 200–1200 |
| Расстояние между двумя стойками | мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Шпиндель | |||||||
| Конус шпинделя / диаметр | — | BT50 ⌀190 | BT50 ⌀190 | BT50 ⌀190 | BT50 ⌀190 | BT50 ⌀190 | BT50 ⌀190 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Мощность шпиндельного двигателя | кВт | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 22 | 22 |
| Двигатели осей (X/Y/Z) | кВт | 7/4,5/4,5 | 7/4,5/4,5 | 7/4,5/4,5 | 7/4,5/4,5 | 7/7/7 | 7/7/7 |
| Подача | |||||||
| Быстрая подача по осям X/Y/Z | м/мин | 15/15/12 | 15/15/12 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 8/8/6 |
| Рабочая подача | м/мин | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Точность | |||||||
| Точность позиционирования | мм | ±0,01/300 | ±0,01/300 | ±0,01/300 | ±0,01/300 | ±0,01/300 | ±0,01/300 |
| Точность повторного позиционирования | мм | ±0,008/300 | ±0,008/300 | ±0,008/300 | ±0,008/300 | ±0,008/300 | ±0,008/300 |
| Прочее | |||||||
| Вес станка (±5%) | т | 22,8 | 25,8 | 25,8 | 31,8 | 36,8 | 45,8 |
| Система ЧПУ | — | Стандартно: Mitsubishi; опционально: Fanuc, Siemens | |||||
