
・Стойка и основание отлиты заодно базой, что обеспечивает высокую жесткость и стабильность станка. ・По всем трем осям установлены роликовые линейные направляющие, обеспечивающие высокоскоростную работу, повышение производительности, сокращение времени обработки, стабильные механические харак...
・Стойка и основание отлиты заодно базой, что обеспечивает высокую жесткость и стабильность станка.
・По всем трем осям установлены роликовые линейные направляющие, обеспечивающие высокоскоростную работу, повышение производительности, сокращение времени обработки, стабильные механические характеристики и удобство обслуживания.
・По всем трем осям опционально устанавливаются линейные энкодеры для полного замкнутого контроля, что гарантирует высокоточную и стабильную работу станка с долговременным сохранением точности.

Стандартная комплектация шпинделя:
BT40-12000 об/мин, прямой привод
Опциональные варианты шпинделя:
BT50-8000 об/мин, прямой привод
BT50-10000 об/мин, прямой привод
HSK63A-18000 об/мин, встроенный привод
| Параметр | Ед. изм. | FA1613HS | FA2013HS | FA2215HS | FA2715HS | FA3016HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий стол | ||||||
| Размеры рабочего стола | мм | 1600×1000 | 2000×1000 | 2000×1200 | 2500×1200 | 3000×1300 |
| Т-образные пазы | мм | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 2000 | 3000 | 3500 | 5000 | 6000 |
| Ходы | ||||||
| Ход по оси X | мм | 1600 | 2000 | 2200 | 2700 | 3000 |
| Ход по оси Y | мм | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1650 |
| Ход по оси Z | мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 150–950 | 150–950 | 127–927 | 127–927 | 205–1005 |
| Расстояние между двумя стойками | мм | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1660 |
| Шпиндель | ||||||
| Конус шпинделя | — | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Мощность шпиндельного двигателя | кВт | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Двигатели осей (X/Y/Z) | кВт | 4,5/4,5/4,5 | 7/4,5/4,5 | 7/4,5/4,5 | 7/4,5/4,5 | 7/4,5/4,5 |
| Подача | ||||||
| Быстрая подача по осям X/Y/Z | м/мин | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 |
| Рабочая подача | м/мин | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Направляющие оси X (роликовые, ширина) | мм | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 |
| Направляющие оси Y (роликовые, ширина) | мм | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 |
| Направляющие оси Z (роликовые, ширина) | мм | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 |
| Точность | ||||||
| Точность позиционирования | мм | ±0,01/300 | ±0,01/300 | ±0,01/300 | ±0,01/300 | ±0,01/300 |
| Точность повторного позиционирования | мм | ±0,008/300 | ±0,008/300 | ±0,008/300 | ±0,008/300 | ±0,008/300 |
| Прочее | ||||||
| Вес станка (±5%) | т | 15,8 | 16,8 | 16,8 | 18,8 | 26,8 |
| Система ЧПУ | — | Стандартно: Mitsubishi; опционально: Fanuc, Siemens | ||||
