
Характеристики станка / Machine Features ЧПУ портальный фрезерный станок с подвижным столом и подъемной поперечиной предназначен для обработки крупных и сложных механических деталей, а также изготовления пресс-форм. Данная конструкция специально разработана для обработки очень высоких деталей и...

| Параметр | Ед. изм. | FA6236HW | FA8236HW | FA10036HW |
|---|---|---|---|---|
| Модель станка / Machine model | ||||
| Стол / Worktable | ||||
| Размер стола / Worktable size | мм | 6000 × 2600 | 8000 × 2600 | 10000 × 2600 |
| Т-образные пазы стола / T-slot | мм | 28 | 28 | 28 |
| Макс. нагрузка на стол / Max. loading | кг | 25000 | 25000 | 30000 |
| Ход / Travel | ||||
| Ход по оси X / X axis travel | мм | 6200 | 8200 | 10000 |
| Ход по оси Y / Y axis travel | мм | 4000 | 4000 | 4000 |
| Ход по оси Z / Z axis travel | мм | 1000 | 1000 | 1000 |
| Расстояние от носа шпинделя до стола / Spindle nose to worktable | мм | 0–2800 | 0–2800 | 0–2800 |
| Расстояние между двумя стойками / Distance between two columns | мм | 3600 | 3600 | 3600 |
| Шпиндель / Spindle | ||||
| Конус/диаметр шпинделя / Spindle taper/diam. | BT50 ø190 | BT50 ø190 | BT50 ø190 | |
| Скорость шпинделя / Spindle speed | об/мин | 6000 | 6000 | 6000 |
| Мощность шпиндельного двигателя / Spindle motor | кВт | 22/35 | 22/35 | 30/45 |
| Двигатели осей X/Y/Z/W / XYZ motors | Н·м | 40/30/30/30 | 40/30/30/30 | 40/30/30/30 |
| Подача / Feed | ||||
| Скорость быстрого хода по осям X/Y/Z / X/Y/Z rapid feed | м/мин | 8 | 8 | 8 |
| Скорость рабочей подачи / Cutting feed | м/мин | 5 | 5 | 5 |
| Точность / Accuracy | ||||
| Точность позиционирования / Positioning accuracy | мм | ±0.068 / ±0.036 / ±0.028 | ±0.068 / ±0.036 / ±0.028 | ±0.068 / ±0.036 / ±0.028 |
| Точность повторного позиционирования / Repeatability | мм | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
| Прочее / Others | ||||
| Масса станка (±5%) / Machine weight | т | 85 | 95 | 105 |
| Общая потребляемая мощность / Total power | кВт | — | — | — |
| Система ЧПУ (опционально) / Controller | Стандартно: Siemens; опционально: Haidenhain / Fanuc | |||
