
Главный и задний шпиндели оснащены высокоточными встроенными электроприводными шпинделями. Двухканальная конструкция значительно повышает производительность. Оснащение специальной задней державкой инструмента позволяет сократить время обработки за счет независимой обработки с передней/задней сто...


Станок HS-926 поддерживает режим обработки с поштучной загрузкой деталей: во время загрузки заготовки на главный шпиндель, вспомогательный шпиндель может выполнять обработку одновременно, что значительно повышает производительность.

| Категория | Параметр | HS-932 | HS-926 |
|---|---|---|---|
| Модель | Модель станка | HS-932 | HS-926 |
| Параметры обработки | Максимальный диаметр обработки на главном шпинделе | Ø32 мм | Ø26 мм |
| Максимальный диаметр обработки на заднем шпинделе | Ø32 мм | Ø26 мм | |
| Максимальный диаметр обработки | Ø32 мм | Ø26 мм | |
| Максимальная длина обработки | — | 190 мм (режим с втулкой) | |
| Максимальный диаметр осевого сверления | Ø10 мм | Ø10 мм | |
| Максимальный размер осевой резьбы | M8 | M8 | |
| Максимальная частота вращения главного шпинделя | 10000 об/мин | 10000 об/мин | |
| Максимальный диаметр радиального сверления | Ø12 мм | Ø10 мм | |
| Максимальный размер радиальной резьбы | M6 | M6 | |
| Максимальная частота вращения радиального приводного инструмента | 6000 об/мин | 6000 об/мин | |
| Номинальная частота вращения радиального приводного инструмента | 5000 об/мин | 5000 об/мин | |
| Максимальная длина выдачи заготовки перед выгрузкой | 100 мм | 100 мм | |
| Размеры инструмента | Количество устанавливаемых инструментов | 6 | 6 |
| Размер токарного инструмента | □16×16 мм | □12×12 мм | |
| Тип цанговой оправки | Ø25×4 шт. (ER16) | Ø25×4 шт. (ER16) | |
| Цанги и направляющие втулки | Цанговые патроны главного/заднего шпинделя | TSUGAMI B032SC | TSUGAMI B0265CCR |
| Цанга для приводного инструмента | ER20×1 шт., ER16×3 шт. | ER16×3 шт. | |
| Направляющая втулка | TSUGAMI B032BC | TSUGAMI BS-20#-B | |
| Скорости подачи | Скорость быстрого перемещения по осям Z1/Y1/Z2/X2 | 30 м/мин | 30 м/мин |
| Скорость быстрого перемещения по оси X1 | 28 м/мин | 28 м/мин | |
| Электродвигатели | Мощность главного/заднего шпинделя | 11 кВт / 4,2 кВт | 4,2 кВт / 3,7 кВт |
| Мощность приводного инструмента | 2 кВт | 1 кВт | |
| Мощность насоса СОЖ | 0,75 кВт | 0,75 кВт | |
| Мощность системы охлаждения шпинделя | 1 кВт | 1 кВт | |
| Мощность насоса смазки | 0,004 кВт | 0,004 кВт | |
| Серводвигатели по осям X1/Y1/Z2 | 0,75 кВт | 0,75 кВт | |
| Серводвигатели по осям Z1/X2 | 0,85 кВт | 0,85 кВт | |
| Прочие параметры | Высота центра шпинделя | 1060 мм | 1060 мм |
| Параметры пневмосистемы | 0,5 МПа, 0,3 м³/мин | 0,5 МПа, 0,3 м³/мин | |
| Установленная мощность | 19,8 кВт | 12 кВт | |
| Вес станка | 3000 кг | 2800 кг | |
| Габаритные размеры | 2250×1400×2000 мм | 2250×1200×2000 мм |
