
Особенности вертикального токарного станка с ЧПУ CR750E Все узлы станка изготовлены из высококачественного чугуна по коробчатой конструктивной схеме. Детали проходят специальный отжиг для снятия внутренних напряжений, материал обладает высокой прочностью. Благодаря коробчатой конструкции корпус...
Особенности вертикального токарного станка с ЧПУ CR750E

| Параметр | Единица измерения | CR750E |
|---|---|---|
| Максимальный диаметр вращения | мм | Ø920 |
| Максимальный диаметр обработки | мм | Ø850 |
| Максимальная высота обработки | мм | 800 |
| Трехкулачковый гидравлический патрон | дюйм | 18″ |
| Частота вращения шпинделя | об/мин | Низкая передача: 20–340; Высокая передача: 340–1500 |
| Диаметр подшипника шпинделя | мм | Ø200 |
| Конец шпинделя | — | A2-11 |
| Тип револьверной головки | — | Горизонтальная |
| Количество инструментов | шт. | 10 |
| Размер инструмента | мм | □32, Ø50 |
| Ход по оси X | мм | 460 |
| Ход по оси Z | мм | 815 |
| Быстрая подача по оси X | м/мин | 20 |
| Быстрая подача по оси Z | м/мин | 20 |
| Мощность двигателя шпинделя FANUC | кВт | 18.5/22 |
| Серводвигатель оси X (FANUC) | кВт | 4 |
| Серводвигатель оси Z (FANUC) | кВт | 4 |
| Гидравлический двигатель | кВт | 2.2 |
| Двигатель насоса охлаждающей жидкости | кВт | 1 кВт × 3 |
| Габаритные размеры станка (Д × Ш) | мм | 4350 × 2350 |
| Высота станка | мм | 4450 |
| Вес станка | кг | 16500 |
| Общая потребляемая мощность | кВА | 50 |
