
Особенности высокоточного вертикального токарного станка с ЧПУ CR550E Все элементы станка изготовлены из высококачественного чугуна по конструктивной схеме коробчатого типа. Детали проходят специальный отжиг для снятия внутренних напряжений, материал обладает высокой прочностью. Благодаря короб...
Особенности высокоточного вертикального токарного станка с ЧПУ CR550E

| Параметр | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Максимальный диаметр вращения | мм | Ø800 |
| Максимальный диаметр обработки | мм | Ø780 |
| Максимальная высота обработки | мм | 610 |
| Трехкулачковый гидравлический патрон | дюйм | 15″ |
| Частота вращения шпинделя | об/мин | 50 ~ 2500 |
| Диаметр подшипника шпинделя | мм | Ø160 |
| Конец шпинделя | — | A2-11 |
| Тип револьверной головки | — | Горизонтальная |
| Количество инструментов | шт. | 10 |
| Размер инструмента | мм | □32, Ø50 |
| Ход по оси X | мм | 420 |
| Ход по оси Z | мм | 620 |
| Быстрая подача по оси X | м/мин | 20 |
| Быстрая подача по оси Z | м/мин | 20 |
| Мощность двигателя шпинделя FANUC | кВт | 18.5/22 |
| Серводвигатель оси X (FANUC) | кВт | 3 |
| Серводвигатель оси Z (FANUC) | кВт | 4 |
| Гидравлический двигатель | кВт | 2.2 |
| Двигатель насоса охлаждающей жидкости | кВт | 1 кВт × 3 |
| Габаритные размеры станка (Д × Ш) | мм | 3600 × 1800 |
| Высота станка | мм | 3800 |
| Вес станка | кг | 12500 |
| Общая потребляемая мощность | кВА | 45 |
