
Конструкция вертикального токарного станка с ЧПУ CR450 Основные узлы головной части, включая станину, стойку, главный суппорт, вспомогательный суппорт и другие элементы, изготовлены из высококачественного чугуна Meehanite. Детали проходят двукратный отжиг для снятия внутренних напряжений, что гар...
Конструкция вертикального токарного станка с ЧПУ CR450
Основные узлы головной части, включая станину, стойку, главный суппорт, вспомогательный суппорт и другие элементы, изготовлены из высококачественного чугуна Meehanite. Детали проходят двукратный отжиг для снятия внутренних напряжений, что гарантирует сохранение точности на долгий срок.

Быстропозиционирующая револьверная головка
Ст
анина и прецизионный шпиндельный узел

| Техническая характеристика | Единица измерения | CR450E |
| Возможности станка | ||
| Трехкулачковый гидравлический патрон | Дюйм | 12″ (305 мм) |
| Максимальный диаметр вращения | мм | Ø640 |
| Максимальный диаметр обработки | мм | Ø620 |
| Максимальная высота обработки | мм | 460 |
| Максимальный вес обрабатываемой детали | кг | 500 |
| Ход по осям | ||
| Ход влево/вправо (ось X) | мм | 320 |
| Ход вверх/вниз (ось Z) | мм | 500 |
| Шпиндель | ||
| Внутренний диаметр подшипника шпинделя | мм | 120 |
| Конец шпинделя | — | A2-8 |
| Сверление и нарезание резьбы | мм | Н/Д |
| Частота вращения шпинделя — низкая передача | мин⁻¹ | 50~2500 |
| Частота вращения шпинделя — высокая передача | мин⁻¹ | 50~2500 |
| Максимальный крутящий момент шпинделя | Н·м (кгс·м) | 767 (78) |
| Скорость подачи | ||
| Быстрая подача по оси X | м/мин | 20 |
| Быстрая подача по оси Z | м/мин | 24 |
| Револьверная головка | ||
| Тип револьверной головки | — | Горизонтальная |
| Количество инструментов | шт. | 8 |
| Размер инструмента | мм | □32, Ø40 |
| Двигатели FANUC | ||
| Двигатель шпинделя | кВт | 15/18.5 |
| Серводвигатель оси X | кВт | 1.8 |
| Серводвигатель оси Z | кВт | 3 |
| Гидравлический двигатель | кВт | 2.2 |
| Двигатель насоса охлаждающей жидкости | кВт | 1 кВт × 3 |
| Электромеханическая система | ||
| Контроллер | — | FANUC 0i-TF |
| Требуемая мощность | кВА | 45 |
| Объёмы ёмкостей | ||
| Объём гидравлического бака | л | 60 |
| Объём бака охлаждающей жидкости | л | 300 |
| Объём бака смазочного масла | л | 4.6 |
| Габаритные размеры станка (приблизительно) | ||
| Площадь установки (Д × Ш) | мм | 3200 × 1830 |
| Высота станка | мм | 3300 |
| Вес станка | кг | 6000 |
