
Одновременная работа пяти инструментов Каждый инструмент может двигаться независимо и синхронно с другими для совместной обработки. Двухшпиндельная конструкция с направляющей втулкой Задний шпиндель типа 12 с возможностью обработки сверлением на конце шпинделя. Высокопроизводительн...
Одновременная работа пяти инструментов
Каждый инструмент может двигаться независимо и синхронно с другими для совместной обработки.
Двухшпиндельная конструкция с направляющей втулкой

Многоосное сверление на задней стороне
Четыре сверлильных шпинделя ER11 на задней стороне.

| Параметр | HS-W20 | HS-W15 |
|---|---|---|
| Тип станка | HS-W20 | HS-W15 |
| Система ЧПУ | Собственная разработка (версия yn2.0) | Собственная разработка (версия yn2.0) |
| Количество сервоосей | 13 осей | 13 осей |
| Режим программирования | 6-канальное программирование на G-коде, каждая ось программируется отдельно | 6-канальное программирование на G-коде, каждая ось программируется отдельно |
| Количество инструментов | 5 групп | 5 групп |
| Максимальный диаметр обработки | Φ20 мм | Φ15 мм |
| Режим с направляющей втулкой (главный/вспомогательный шпиндель) | Φ10 мм, Φ12 мм | Φ10 мм, Φ12 мм |
| Максимальная длина обработки (30 мм в режиме с втулкой) | 30 мм (включая режим с втулкой) | 30 мм (включая режим с втулкой) |
| Максимальный осевой диаметр сверления | Φ6 мм | Φ6 мм |
| Диаметр хвостовика сверлильного инструмента | Φ5 (3 шт.), Φ6 (2 шт.) | Φ5 (3 шт.), Φ6 (2 шт.) |
| Возможность нарезания резьбы (режим вращения шпинделя вперед/назад) | M6 | M6 |
| Функция нарезания резьбы | Есть | Есть |
| Функция синхронной обработки несколькими инструментами | Есть | Есть |
| Максимальный диаметр зажима заднего шпинделя | Ø12 мм | Ø12 мм |
| Максимальный диаметр сверления заднего шпинделя | Φ6 мм | Φ6 мм |
| Максимальный диаметр нарезания резьбы заднего шпинделя | M6 | M6 |
| Мощность главного шпинделя | 2 кВт (с функцией индексации) | 2 кВт (с функцией индексации) |
| Мощность оси задней платформы | 1,0 кВт | 1,0 кВт |
| Максимальная частота вращения главного шпинделя | 8000 об/мин | 8000 об/мин |
| Максимальная частота вращения заднего шпинделя | 8000 об/мин | 8000 об/мин |
| Максимальная длина извлечения заготовки | 50 мм | 50 мм |
| Длина обработки с вращающейся синхронной втулкой | 30 мм | 30 мм |
| Линейный инструментальный держатель (□8×120×3) | 3 | 3 |
| Максимальное количество инструментов (стандартная комплектация) | 10 | 10 |
| Максимальное количество инструментов (расширенная комплектация) | 11 | 11 |
| Размер токарного резца | 8×8 | 8×8 |
| Ход по осям Z1,2,3,4,5 | 50 мм | 50 мм |
| Ход по осям X1,2,3,4,5 | 30 мм | 30 мм |
| Ход задней оси | 150 мм | 150 мм |
| Мощность по осям X1,2,3,4,5 | 400 Вт | 400 Вт |
| Мощность по осям Z1,2,3,4,5 | 400 Вт | 400 Вт |
| Скорость быстрого хода по осям Z1,Z2,Z3,Z4,Z5,Z22 | 30 м/мин | 30 м/мин |
| Скорость быстрого хода по осям X1,X2,X3,X4,X5 | 30 м/мин | 30 м/мин |
| Высота центра главного шпинделя | 1010 мм | 1010 мм |
| Входная мощность (расширенная комплектация) | 7,6 кВт | 7,6 кВт |
| Вес | 1800 кг | 1800 кг |
| Объем бака смазочно-охлаждающей жидкости | 50 л | 50 л |
| Габаритные размеры | 1550×1060×1650 мм | 1550×1060×1650 мм |
