
Сверхширокое основание имеет конструкцию с 4 линейными направляющими. Ось Y оснащена 3 линейными направляющими, ось Z — 4 линейными направляющими (или жесткими направляющими). В стандартной комплектации шпиндель оснащен коробкой передач Wemas, что делает станок подходящим для тяжелой обработки, с...

Ширина портала
38-я серия
42-я серия


| Параметр | Ед. изм. | FA6038H | FA8038H | FA10042H | FA12042H |
|---|---|---|---|---|---|
| Модель станка / Machine model | |||||
| Стол / Worktable | |||||
| Размер стола / Worktable size | мм | 6000 × 3000 | 8000 × 3000 | 10000 × 3000 | 12000 × 3000 |
| Т-образные пазы стола / T-slot | мм | 22 / опция: 28 | 22 / опция: 28 | 22 / опция: 28 | 22 / опция: 28 |
| Макс. нагрузка на стол / Max. loading | кг | 25000 | 30000 | 36000 | 40000 |
| Ход / Travel | |||||
| Ход по оси X / X axis travel | мм | 6200 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Ход по оси Y / Y axis travel | мм | 3800 | 3800 | 4200 | 4200 |
| Ход по оси Z / Z axis travel | мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Расстояние от носа шпинделя до стола / Spindle nose to worktable | мм | 300–1500 | 300–1500 | 600–1800 | 600–1800 |
| Расстояние между двумя стойками / Distance between two columns | мм | 3550 | 3550 | 4200 | 4200 |
| Шпиндель / Spindle | |||||
| Конус шпинделя / Spindle taper | BT50 ø190 | BT50 ø190 | BT50 ø190 | BT50 ø190 | |
| Скорость шпинделя / Spindle speed | об/мин | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Мощность шпиндельного двигателя / Spindle motor | кВт | 26 | 26 | 30 | 30 |
| Мощность двигателей осей (X/Y/Z) / XYZ motors | кВт | 7/7/7 | 9/7/7 | 9/7/7 | 9/7/7 |
| Подача / Feed | |||||
| Скорость быстрого хода (X/Y/Z) / X/Y/Z rapid feed | м/мин | 10/10/8 | 8/8/8 | 6/6/6 | 6/6/6 |
| Скорость рабочей подачи / Cutting feed | м/мин | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Точность / Accuracy | |||||
| Точность позиционирования / Positioning accuracy | мм | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 |
| Точность повторного позиционирования / Repeatability | мм | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 |
| Прочее / Others | |||||
| Масса станка / Machine weight (±5%) | т | 71.5 | 87.9 | 109 | 130 |
| Система ЧПУ (опционально) / Controller | Стандартно: Mitsubishi, опционально: Fanuc / Siemens | ||||
