COORAY CRL52MY мощность револьверной косой станины задней бабки FANUC/SIEMENS ЧПУ токарный фрезерный составной обрабатывающий центр токарный станок. COORAY CRL-52MY – компактный станок, оснащенный 12 серворевольверными головками с высокой жесткостью резания для обработки сложных многопро...
COORAY CRL52MY мощность револьверной косой станины задней бабки FANUC/SIEMENS ЧПУ токарный фрезерный составной обрабатывающий центр токарный станок.
COORAY CRL-52MY - компактный станок, оснащенный 12 серворевольверными головками с высокой жесткостью резания для обработки сложных многопрофильных изделий. Высокая эффективность, высокая точность и низкая вибрация обеспечивают точность и стабильность обработки заготовок.
Цельный фундамент представляет собой наклонную под углом 45° станину, обеспечивающую высокое качество при небольшой занимаемой площади;
Он способен выполнять токарную обработку деталей из латуни, бронзы, алюминия, стали, нержавеющей стали и твердых пластмасс с диаметром прутка до Φ45 мм или отдельных заготовок до Φ380 мм.
Чугунный корпус высокой жесткости обеспечивает высокую твердость материала и лучшую гладкость (меньшую шероховатость). T46 оснащен программируемой гидравлической задней бабкой с ЧПУ и 12-позиционной серворевольверной головкой. Высокая жесткость резания, подходит для токарной обработки длинных осей, сверления, нарезания резьбы и других сложных многопрофильных изделий.
Оснащен автоматической системой смазки для обеспечения плавности работы трансмиссии и долгого срока службы.
Система ЧПУ работает в тандеме с высококачественными электрическими деталями, обеспечивая быструю работу и долговечность.
Рельсобалочный станок с ЧПУ TC-550D
(шпиндель A2-6)
Японская конструкция с высоким/низким рельсом 30°
Список основных несущих частей (TC-550D)
Нет. | Название | Количество | Производитель | Примечания |
1 | Система числового управления | 1 комплект | Новое поколение Тайваня | 22TA |
2 | Главный двигатель | 1 комплект | Новое поколение оригинала | 11kw |
3 | X/Z Motor | набор 1/1 | Новое поколение оригинал | 1,7/2,4 кВт11N со стопорным тормозом |
4 | Двигатель турели | 1 | Новое поколение оригинала | 1.0kw3.2N |
5 | Двигатель силовой головки | 1 | Новое поколение оригинал | 3.1kw15N |
6 | Шпиндель | 1 комплект (A2-6) | Шуанцян / Венао | Великая стена (CSC) |
7 | Винтовой подшипник X/Z | 2 комплекта | Япония NSK/NACHI | Подходящий подшипник |
8 | X/Z направляющая | 45 ролик 8 ползун | Тайвань Yintai | Большая предварительная нагрузка |
9 | Винты X/Z | 2x4008/4012 | Тайвань Йинтай | Класс C3 |
10 | Силовая турель | 1 комплект из 4 круглых и 2 квадратных | Fortwell | Револьверная головка BMT55 |
11 | Жидкость для резки водная ртуть | 1набор550W | Чуаньцзе | Тип высокого давления |
12 | Система смазки | 1 комплект | Хитон | Автоматическая смазка |
13 | X/Z муфта | 1 штука | Яркие отечественные | Стандартные детали |
14 | Гидравлический патрон/цилиндр | 1 комплект | Корвет | 8 дюймов |
15 | Гидравлическая задняя бабка | 1 комплект | Самостоятельное производство | Ручная регулировка/автоматическая блокировка |
16 | Гидравлическая станция | 1 комплект | Пу'ао | 2,2 кВт/60 литров |
17 | Основная электрика | 1 комплект | Делиси/Чжэнтай | |
18 | Отливки | Полный набор | Бытовая | HT250-300 |
19 | Конструкция кровати | 1 | Отечественная | Высокие и низкие рельсы в японском стиле 30° |
Список основных технических параметров (TC-550D)
Артикул | Единица | Технические характеристики | Примечания |
Диаметр поворота | mm | 550 | |
Перемещение по оси X | mm | 240 | |
Перемещение по оси Z | mm | 500 | От торца патрона до наконечника |
Максимальный диаметр резания | mm | 260 | |
Максимальная длина обработки | mm | 460 | От торца губки до кончика |
Стандартный диаметр обработки | mm | 160 | |
Тип шпинделя | A2-6 | Расширенная версия | |
Сквозное отверстие для стяжной трубки | mm | 52 | |
Сквозное отверстие шпинделя | mm | 66 | |
Скорость вращения шпинделя | r/min | 50-3000 | Низкий центр тяжести и высокая жесткость |
Скорость вращения силовой головки | r/min | 5000 | |
Диаметр патрона | Inch/mm | 8 дюймов/200 | Полые |
Быстрое перемещение по оси X | m/min | 15-25 | Роликовая направляющая с большим преднатягом |
Быстрое перемещение по оси Z | m/min | 15-25 | Роликовые направляющие с большим преднатягом |
Повторяемость по осям X, Z | mm | +0.005-0.008 | |
Точность позиционирования по осям X и Z | mm | +0.005-0.008 | |
Форма держателя инструмента/диаметр инструмента | --/mm | 12 станций/330 | Держатель электроинструмента 0°/90° Er32 |
Ход хвостовой бабки | mm | 300 | |
Ход втулки хвостовой бабки | mm | 100 | |
Конусность втулки задней бабки | MT. | Морзе 5 | |
Размер фрезы | mm | 25*25 | 2 квадратных, 2 торцевых резцедержателя в стандартной комплектации |
Диаметр расточного прутка | mm | 32 | 2 держателя круглого инструмента в стандартной комплектации |
Держатель/коллектор электроинструмента | --/Er | BMT55/32 | Пользовательская опция (BMT55) |
Вес брутто | Kg | 4100 | |
Размеры L/W/H | mm | 2400/1650/1800 |
Дополнительные принадлежности машины
Серийный номер | Название аксессуара | Количество | Примечания |
1 | Напольный коврик | 4шт | Отечественные |
2 | Инструмент для патрона | 1 набор | Отечественные |
3 | Транспортер для стружки | 1 комплект | Бытовая |
4 | 4 круглых 2 квадратных держателя для ножей | 6 шт. | Отечественные |
5 | Блок резака | 0 | (Дополнительно) |
Трехмерная принципиальная схема (TC-5560D) Программируемая задняя бабка опция
Присоединение: электрический шпиндель A2-6 - опция.(11/15 кВт синхронный электрический шпиндель с постоянным магнитом)