
Особенности вертикального токарного станка с ЧПУ CRL1000ATC Все узлы станка изготовлены из высококачественного чугуна по коробчатой конструктивной схеме. Детали проходят специальный отжиг для снятия внутренних напряжений, материал обладает высокой прочностью. Благодаря коробчатой конструкции ко...
Особенности вертикального токарного станка с ЧПУ CRL1000ATC

| Параметр | Единица измерения | CRL1000ATC |
|---|---|---|
| Максимальный диаметр вращения | мм | 1200 |
| Максимальный диаметр обработки | мм | 1000 |
| Максимальная высота обработки | мм | 800 |
| Максимальный вес обрабатываемой детали | кг | 1800 |
| Трехкулачковый гидравлический патрон | дюйм | 24″ |
| Частота вращения шпинделя | об/мин | 20 ~ 1500 (двухступенчатая) |
| Максимальный крутящий момент шпинделя | Н·м | 3069 |
| Диаметр подшипника шпинделя | мм | 200 |
| Конец шпинделя | — | A2-11 |
| Тип револьверной головки | — | ATC (автоматическая смена инструмента) |
| Количество устанавливаемых инструментов | шт. | 12 |
| Тип хвостовика инструмента | — | BT50 |
| Максимальный вес инструмента | кг | 50 |
| Максимальная нагрузка на магазин инструментов | кг | 600 |
| Время смены инструмента | сек | 40 |
| Ход по оси X | мм | -50~680 |
| Ход по оси Z | мм | 815 |
| Быстрая подача по оси X | м/мин | 20 |
| Быстрая подача по оси Z | м/мин | 20 |
| Мощность двигателя шпинделя FANUC | кВт | 18.5/22 |
| Серводвигатель оси X (FANUC) | кВт | 4 |
| Серводвигатель оси Z (FANUC) | кВт | 4 |
| Гидравлический двигатель | кВт | 2.2 |
| Двигатель насоса охлаждающей жидкости | кВт | 1 кВт × 3 |
| Габаритные размеры станка (Д × Ш) | мм | 4450 × 2750 |
| Высота станка | мм | 4700 |
| Примерный вес станка (нетто) | кг | 18000 |
| Общая потребляемая мощность | кВА | 60 |
