
В станке используется высокопрочный чугун с оптимизированной конструкцией. Жёсткий шпиндель с сервоприводом переменного тока обеспечивает высокоточную тяжёлую резку, бесступенчатое регулирование скорости и реверсирование. По трём осям установлены сверхскоростные бесшумные шариковые винты и высоко...
В станке используется высокопрочный чугун с оптимизированной конструкцией. Жёсткий шпиндель с сервоприводом переменного тока обеспечивает высокоточную тяжёлую резку, бесступенчатое регулирование скорости и реверсирование. По трём осям установлены сверхскоростные бесшумные шариковые винты и высокоточные тяжёлонагруженные роликовые направляющие, прямой сервопривод исключает погрешности передачи и гарантирует высокую точность позиционирования. Станок имеет надёжную защиту, уровень шума соответствует стандартам (75 дБ), электрошкаф с защитой IP65. Системы смазки, охлаждения и пневматики полностью укомплектованы, электрическая система оснащена блокировками, самодиагностикой, интерфейсом RS232 и передним удалением стружки. Станок эффективен и стабилен, предназначен для высокоскоростной и высокоточной обработки.
| Item | Unit | Specification | |
| Control System | FANUC Oi – MF Plus | ||
| Spindle Motor | BiI12/12000 | ||
| Servo Motor | X – axis | βiS 22/3000 | |
| Y – axis | βiS 22/3000 | ||
| Z – axis | βiS 22B/3000 (with brake) | ||
| Spindle
Motor |
Spindle Motor | kw | 11 – 15 |
| Torque | N.m | Rated 52.5Nm | |
| Transformer | 25KWA | ||
| Worktable | Worktable size | mm | 1300*600 |
| Machining range | mm | 1100*600 | |
| T – slot size (center distanceslot
widthnumber of slots) |
mm | 100*18*5 | |
| Maximum load of worktable | kg | 800 | |
| Stroke | X/Y/Z – axis stroke | mm | 1100*600*600 |
| Distance from spindle nose to | mm | 150 – 750 | |
| Distance from spindle center to | mm | 605 | |
| Spindle | lumn cover surface | BT40 | |
| Spindle speed | rpm | 12000 | |
| Spindle drive mode | Direct connection | ||
| Feed Rate | Cutting feed (X/Y/Z – axis) | mm/min | 1 – 12000 |
| Rapid feed (X/Y/Z – axis) | mm/min | 36000/36000/36000 | |
| Accuracy | Positioning accuracy | mm | 0.008 |
| Repeat positioning accuracy | mm | 0.005 | |
| Automatic Tool – changing System | Number of tools | T | 24 |
| Tool – changing mode | Random | ||
| Maximum tool diameter | mm | Φ80 (Φ150 with adjacent
empty position) |
|
| Maximum tool length | mm | 300 | |
| Maximum tool weight | kg | 7 (tool offset load) | |
| Shank type | BT40 | ||
| Tool – change time | s | 2 (T – T) | |
| Others | Air pressure requirement | kg/cm² | 5 – 6 |
| Maximum machining speed | mm/min | 12000 | |
| Power supply requirement | kva | 25 | |
| Machine weight | kg | 6200 | |
| Floor area (lengthwidthheight) | mm | 2800*2800*3000 | |

