
Интерполяционная ось Y, верхний и нижний силовые резцедержатели, двойной шпиндель Конструкция с двумя шпинделями и двумя резцедержателями позволяет выполнять сложную обработку (точение, фрезерование, сверление, нарезание резьбы и т. д.) за одну установку детали. Станок оснащен немецким сервопри...
Интерполяционная ось Y, верхний и нижний силовые резцедержатели, двойной шпиндель


| Параметр | Значение |
|---|---|
| Система ЧПУ | FANUC 0i-TF PLUS |
| Возможности обработки | |
| Максимальный диаметр обработки | Ø 300 мм |
| Максимальная длина обработки | 800 мм |
| Максимальный диаметр зажимаемого прутка | Ø 52 мм |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя | Ø 62 мм |
| Ход по осям | |
| Ход по осям Z1/Z2 | 800 мм |
| Ход по осям X1/X2 | 320 мм |
| Ход по оси Y | ±50 мм |
| Ход по оси B | 800 мм |
| Максимальная скорость перемещения по осям X/Y/Z | 24 м/мин / 16 м/мин / 30 м/мин |
| Точность | |
| Точность позиционирования | 0,005 мм |
| Точность повторного позиционирования (X/Y/Z) | 0,005 / 0,005 / 0,008 мм |
| Мощность двигателей | |
| Мощность серводвигателей подачи по осям Z1/Z2 | FANUC 1,8 кВт |
| Мощность серводвигателей подачи по осям X1/X2 | FANUC 2,5 кВт (с тормозом) / FANUC 1,8 кВт (с тормозом) |
| Мощность серводвигателя подачи по оси Y | FANUC 2,5 кВт (с тормозом) |
| Мощность серводвигателя подачи по оси B | FANUC 1,8 кВт |
| Мощность главного шпинделя | 15 кВт |
| Мощность вспомогательного шпинделя | 11 кВт |
| Мощность приводного серводвигателя резцедержателя | FANUC 2,7 кВт |
| Мощность серводвигателя смены инструмента резцедержателя | DELTA 0,75 кВт |
| Габариты и вес станка | |
| Габаритные размеры | 2984 × 2825 × 2044 мм |
| Вес | 6500 кг |
