
Конструкция вертикального токарного станка с ЧПУ CR450E+C Основные узлы головной части, включая станину, стойку, главный суппорт, вспомогательный суппорт и другие элементы, изготовлены из высококачественного чугуна Meehanite. Детали проходят двукратный отжиг для снятия внутренних напряжений, что ...
Конструкция вертикального токарного станка с ЧПУ CR450E+C
Основные узлы головной части, включая станину, стойку, главный суппорт, вспомогательный суппорт и другие элементы, изготовлены из высококачественного чугуна Meehanite. Детали проходят двукратный отжиг для снятия внутренних напряжений, что гарантирует сохранение точности на долгий срок.

Быстропозиционирующая револьверная головка

Станина и прецизионный шпиндельный узел

| Параметр | Единица измерения | 450E+C |
|---|---|---|
| Максимальный диаметр вращения | мм | 640 |
| Максимальный диаметр обработки | мм | 620 |
| Максимальная высота обработки | мм | 460 |
| Трехкулачковый гидравлический патрон | дюйм | 12″ |
| Частота вращения шпинделя | об/мин | 50 ~ 2500 |
| Частота вращения приводного шпинделя | об/мин | 1–1600 |
| Диаметр подшипника шпинделя | мм | 120 |
| Конец шпинделя | — | A2-8 |
| Тип револьверной головки | — | Приводная головка V.D.I 40 |
| Количество инструментов | шт. | 12 |
| Размер инструмента | мм | □25, Ø40 |
| Ход по оси X | мм | 320 |
| Ход по оси Z | мм | 500 |
| Быстрая подача по оси X | м/мин | 20 |
| Быстрая подача по оси Z | м/мин | 24 |
| Мощность двигателя шпинделя FANUC | кВт | 15/18.5 |
| Мощность серводвигателя оси X | кВт | 1.8 |
| Мощность серводвигателя оси Z | кВт | 3 |
| Мощность приводного двигателя | кВт | 3.7/5.5 |
| Возможности сверления и нарезания резьбы | мм | Ø20/M16(FC) |
| Гидравлический двигатель | кВт | 2.2 |
| Двигатель насоса охлаждающей жидкости | кВт | 1 кВт × 3 |
| Габаритные размеры станка (Д × Ш) | мм | 3200 × 1830 |
| Высота станка | мм | 3300 |
| Вес станка (нетто) | кг | 6000 |
| Общая потребляемая мощность | кВА | 45 |
