
Токарно-фрезерный станок с силовым резцедержателем и задней бабкой Собственный электроприводной шпиндель JSWAY A2-8 мощностью 26 кВт обеспечивает быстрый отклик, высокую эффективность и отличную производительность. Сервоприводной силовой резцедержатель BMT65 на 12 позиций имеет большое количест...
Токарно-фрезерный станок с силовым резцедержателем и задней бабкой


| Параметр | ML1000 | ML1500 | MYL1000 | MYL1500 |
|---|---|---|---|---|
| Модель | — | — | — | — |
| Система ЧПУ | SYNTEC 22TB / FANUC Oi-TF PLUS | SYNTEC 22TB | FANUC Oi-TF PLUS | SYNTEC 22TB |
| Диапазон обработки | ||||
| Конус шпинделя | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| Макс. диаметр обработки | Ø650 мм | Ø650 мм | Ø450 мм | Ø450 мм |
| Макс. длина обработки | 1000 мм | 1500 мм | 1000 мм | 1500 мм |
| Макс. диаметр прутка | Ø72 мм | Ø72 мм | Ø72 мм | Ø72 мм |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя | Ø90 мм | Ø90 мм | Ø90 мм | Ø90 мм |
| Ход по осям | ||||
| Ход по оси Z | 1020 мм | 1520 мм | 1020 мм | 1520 мм |
| Ход по оси X | 360 мм | 360 мм | 230 мм | 230 мм |
| Ход по оси Y | — | — | ±50 мм | ±50 мм |
| Скорость перемещения по осям Z/X/Y | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин |
| Точность | ||||
| Точность позиционирования | 0,005 мм | 0,005 мм | 0,005 мм | 0,005 мм |
| Точность повторного позиционирования | 0,005 мм | 0,005 мм | 0,005 мм | 0,005 мм |
| Мощность двигателей | ||||
| Серводвигатель подачи по оси Z | 2,5 кВт | 3,1 кВт | 2,5 кВт | 3,1 кВт |
| Серводвигатель подачи по оси X | 2,5 кВт | 3,1 кВт | 2,5 кВт (с тормозом) | 3,1 кВт (с тормозом) |
| Серводвигатель подачи по оси Y | — | — | 2,5 кВт (с тормозом) | 3,1 кВт (с тормозом) |
| Мощность шпинделя | 26 кВт | 26 кВт | 26 кВт | 26 кВт |
| Мощность серводвигателя резцедержателя | 3,7 кВт | 5,5 кВт | 3,7 кВт | 5,5 кВт |
| Мощность серводвигателя смены инструмента | 1,2 кВт | 1,3 кВт | 1,2 кВт | 1,3 кВт |
| Габариты и вес | ||||
| Габаритные размеры станка | 3373×2325×2340 мм | 3873×2325×2340 мм | 3373×2325×2340 мм | 3873×2325×2340 мм |
| Вес станка | 6,5 т | 7,2 т | 6,5 т | 7,3 т |
